এনা পরিবহন ভাড়া তালিকা
asdewq
asdewq
asdewq
aswqz
asdewq
asdhk
asdew
aewq
aqwe
aswq
aqw
qwa
aswq
এনা পরিবহন ভাড়া তালিকা
এনা পরিবহনের ভাড়া তালিকা সম্পর্কে জানতে চাইলে অবশ্যই এই অংশটি মনোযোগ দিয়ে
পড়ুন। কারণ আমরা অনেকেই ভ্রমণের পরিকল্পনা করার সময় ভাড়ার বিষয়ে আগে থেকে কিছুই
জানি না। তাই আগে ভাড়ার তথ্য জেনে নেওয়া এবং তারপর টিকিট সংগ্রহ করা সবচেয়ে
ভালো। এখানে বিভিন্ন রুটের ভাড়ার তালিকা দেওয়া থাকবে। আপনি আপনার গন্তব্য স্থান
নির্বাচন করে সহজেই ভাড়াটি দেখে নিতে পারবেন।
asewq
| রুট | টাইপ | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|
| ঢাকা (টঙ্গী) - সিলেট | নন এসি | ৬৮০/- |
| ঢাকা (টঙ্গী) - সিলেট (হিউন্দাই) | এসি বিজনেস ক্লাস | ১,৬০০/- |
| ঢাকা (টঙ্গী) - সুনামগঞ্জ | নন এসি | ৮২০/- |
| ঢাকা (টঙ্গী) - সুনামগঞ্জ | এসি | ১,০৫০/- |
| ঢাকা (টঙ্গী) - বিয়ানীবাজার | নন এসি | ৭৯০/- |
| ঢাকা (টঙ্গী) - মৌলভীবাজার/শ্রীমঙ্গল | নন এসি | ৫৭০/- |
| ঢাকা (টঙ্গী) - মৌলভীবাজার/শ্রীমঙ্গল | এসি | ৭০০/- |
| ঢাকা (টঙ্গী) - ছাতক | নন এসি | ৭৯০/- |
| ঢাকা (টঙ্গী) - হবিগঞ্জ | নন এসি | ৪৬০/- |
| ঢাকা (টঙ্গী) - জাফলং | নন এসি | ৭৯০/- |
| রুট | টাইপ | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|
| গাজীপুর - সিলেট | নন এসি | ৬৮০/- |
| গাজীপুর - সুনামগঞ্জ | নন এসি | ৮২০/- |
| গাজীপুর - বিয়ানীবাজার | নন এসি | ৭৯০/- |
| গাজীপুর - মৌলভীবাজার/শ্রীমঙ্গল | নন এসি | ৫৭০/- |
| গাজীপুর - ছাতক | নন এসি | ৭৯০/- |
| রুট | টাইপ | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|
| মাওনা - সুনামগঞ্জ | নন এসি | ৮৪০/- |
| মাওনা - ছাতক | নন এসি | ৭৯০/- |
| রুট | টাইপ | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|
| ঢাকা - ফেনী | নন এসি | ৪৩০/- |
| ঢাকা - ফেনী | এসি | ৫০০/- |
| ঢাকা - চট্টগ্রাম | নন এসি | ৬৭০/- |
| ঢাকা - চট্টগ্রাম | এসি | ৭৫০/- |
| ঢাকা - চট্টগ্রাম (হিউন্দাই) | এসি | ১,২০০/- |
| ঢাকা - কক্সবাজার | নন এসি | ১,০০০/- |
| ঢাকা - কক্সবাজার | এসি | ১,২০০/- |
| ঢাকা - কক্সবাজার (হিউন্দাই) | এসি | ১,৮০০/- |
| রুট | টাইপ | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|
| গাজীপুর - ফেনী | নন এসি | ৫০০/- |
| গাজীপুর - ফেনী | এসি | ৬০০/- |
| গাজীপুর - চট্টগ্রাম | নন এসি | ৭০০/- |
| গাজীপুর - চট্টগ্রাম | এসি | ৮০০/- |
| গাজীপুর - কক্সবাজার | নন এসি | ১,০৬০/- |
| গাজীপুর - কক্সবাজার | এসি | ১,২৬০/- |
| রুট | টাইপ | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|
| মাওনা - চট্টগ্রাম | এসি | ১,০০০/- |
| মাওনা - কক্সবাজার | এসি | ১,৩০০/- |
| রুট | টাইপ | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|
| ঢাকা - রংপুর | নন এসি | ৮০০/- |
| ঢাকা - রংপুর | এসি | ৯০০/- |
| ঢাকা - বগুড়া | নন এসি | ৫৫০/- |
| ঢাকা - বগুড়া | এসি | ৮০০/- |
| ঢাকা - ভুরুঙ্গামারী | নন এসি | ৯০০/- |
| ঢাকা - ভুরুঙ্গামারী | এসি | ১,২০০/- |
| ঢাকা - কুড়িগ্রাম | নন এসি | ৮৫০/- |
| ঢাকা - কুড়িগ্রাম | এসি | ১,০০০/- |
| ঢাকা - চিলমারী | নন এসি | ৯০০/- |
| ঢাকা - চিলমারী | এসি | ১,১০০/- |
| ঢাকা - ঠাকুরগাঁও | নন এসি | ৯০০/- |
| ঢাকা - ঠাকুরগাঁও | এসি | ১,২০০/- |
| ঢাকা - সৈয়দপুর | নন এসি | ৮৫০/- |
| ঢাকা - সৈয়দপুর | এসি | ১,১০০/- |
| রুট | টাইপ | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|
| গাজীপুর - রংপুর | নন এসি | ৭৫০/- |
| গাজীপুর - রংপুর | এসি | ৯০০/- |
| গাজীপুর - বগুড়া | নন এসি | ৫০০/- |
| গাজীপুর - বগুড়া | এসি | ৮০০/- |
| গাজীপুর - ভুরুঙ্গামারী | নন এসি | ৮৫০/- |
| গাজীপুর - ভুরুঙ্গামারী | এসি | ১,২০০/- |
| গাজীপুর - কুড়িগ্রাম | নন এসি | ৮০০/- |
| গাজীপুর - কুড়িগ্রাম | এসি | ১,০০০/- |
| গাজীপুর - চিলমারী | নন এসি | ৮৫০/- |
| গাজীপুর - চিলমারী | এসি | ১,১০০/- |
| গাজীপুর - ঠাকুরগাঁও | নন এসি | ৮৫০/- |
| গাজীপুর - ঠাকুরগাঁও | এসি | ১,২০০/- |
| গাজীপুর - সৈয়দপুর | নন এসি | ৮০০/- |
| গাজীপুর - সৈয়দপুর | এসি | ১,১০০/- |
| রুট | টাইপ | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|
| ঢাকা (আব্দুল্লাহপুর) - খুলনা | নন এসি | ৬৫০/- |
| ঢাকা - খুলনা | এসি | ৮০০/- |
| ঢাকা (মিরপুর) - খুলনা | নন এসি | ৭০০/- |
| ঢাকা (মিরপুর) - খুলনা | এসি | ৮০০/- |
| ঢাকা (মিরপুর) - খুলনা | হিউন্দাই ইকোনমি | ৯০০/- |
| রুট | টাইপ | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|
| ঢাকা (আব্দুল্লাহপুর) - গোপালগঞ্জ | এসি | ৭০০/- |
| ঢাকা (মিরপুর) - গোপালগঞ্জ | নন এসি | ৬৬০/- |
| ঢাকা (মিরপুর) - গোপালগঞ্জ | এসি | ৭০০/- |
| ঢাকা (মিরপুর) - গোপালগঞ্জ | হিউন্দাই ইকোনমি | ৮০০/- |
| গাজীপুর - খুলনা | নন এসি | ৭৬০/- |
| গাজীপুর - খুলনা | এসি | ৮৬০/- |
| গাজীপুর - গোপালগঞ্জ | নন এসি | ৬০০/- |
| গাজীপুর - গোপালগঞ্জ | এসি | ৭৬০/- |
| গুলিস্তান - খুলনা | নন এসি | ৬৬০/- |
| গুলিস্তান - খুলনা | এসি | ৭৬০/- |
| গুলিস্তান - খুলনা | হিউন্দাই ইকোনমি | ৯০০/- |
| গুলিস্তান - গোপালগঞ্জ | নন এসি | ৫০০/- |
| গুলিস্তান - গোপালগঞ্জ | এসি | ৬৫০/- |
| গুলিস্তান - গোপালগঞ্জ | হিউন্দাই ইকোনমি | ৮০০/- |
| রুট | টাইপ | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|
| গাজীপুর - বরিশাল | নন এসি | ৬৫০/- |
| গাজীপুর - বরিশাল | এসি | ৮০০/- |
| ঢাকা - বরিশাল | নন এসি | ৬০০/- |
| ঢাকা - বরিশাল | এসি | ৭৫০/- |
| গুলিস্তান - বরিশাল | নন এসি | ৫০০/- |
| গুলিস্তান - বরিশাল | এসি | ৬৫০/- |
| মিরপুর - বরিশাল | নন এসি | ৬০০/- |
| মিরপুর - বরিশাল | এসি সার্ভিস বন্ধ | ৭৫০/- |
| গাবতলী - বরিশাল | নন এসি | ৬০০/- |
| গাবতলী - বরিশাল | এসি সার্ভিস বন্ধ | --- |
| ঢাকা (মিরপুর) - কুয়াকাটা | নন এসি | ৯০০/- |
| ঢাকা (গুলিস্তান) - কুয়াকাটা | নন এসি | ৮০০/- |
| গাজীপুর - কুয়াকাটা | নন এসি | ৯০০/- |
| ঢাকা (আব্দুল্লাহপুর) - কুয়াকাটা | নন এসি | ৯০০/- |
| রুট | টাইপ | ভাড়া (টাকা) |
|---|---|---|
| সিলেট - রংপুর | নন এসি | ১,৩০০/- |
| সিলেট - বগুড়া | নন এসি | ১,২০০/- |
| সিলেট - চট্টগ্রাম | নন এসি | ৯০০/- |
| সিলেট - চট্টগ্রাম | এসি | ১,৩০০/- |
| সিলেট - কক্সবাজার | এসি | ১,৭০০/- |
আইটি দুনিয়া ২৪-এ নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url